| Perbandingan Samsung J1 Ace vs Lenovo P70 bagusan mana | ||
| Tipe Prosesor | - | Mediatek MT6752 wiyh GPU ARM MaliT760-MP2 700MHz |
| Kecepatan Prosessor | Quad-core 1.2 GHz | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
| Ukuran Layar | 4.3 Inch | 5.0 inch |
| Tipe Layar | Super AMOLED | Capacitive touchscreen |
| Resolusi Layar |
| 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) HD IPS display |
| Kedalaman Warna | 16M colors | 16M colors |
| Memori Internal | 4GB Storage, 0.75GB RAM | 16GB Storage, 2GB RAM |
| Tipe Kartu Memori | MicroSD | microSD |
| Maks. Kapasitas Penyimpanan | 128GB | Up to 32GB |
| Kamera |
|
|
| Audio |
| MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
| Video |
| MP4/H.264 player |
| Ragam Pesan | - | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Koneksi Nirkabel |
|
|
| Antarmuka / Interface |
|
|
| Tipe Baterai | - | Li-polymer embedded |
| Kapasitas Baterai | 1900 mAh | 4000mAh |
| Waktu Bicara | - | Up to 46 hours (2G), 18 hours (3G), (Note: 4G voice not supported) |
| Waktu Siaga | - | Up to 34 days (2G), 29 days (3G), 30.5 days (4G) |
| Model SIM Card | Dual Micro SIM | Dual, Micro SIM |
| Sistem Operasi | Android OS 4.4 KitKat | Android™ OS 4.4 KitKat |
| Jaringan |
|
|
| Kecepatan Data | - | LTE 150Mbps (DL) / 50Mbps (UL) |
| Radio | - | Yes |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS support |
| Dimensi |
| 71.8mm x 8.9mm x 142mm |
| Berat | 131 g | 149g |
November 13, 2016
Casino - Wooricasinos
BalasHapusCasino is a real 프라그마틱슬롯 time Casino Experience, and you can 가입시 꽁 머니 환전 expect your favorite games wall street bets at our 바카라그림보는법 casino from the 포커 디펜스 world's most popular slot machines at WOW. From slots to blackjack